
詳細信息
一、產品圖片
二、產品優勢與特點
X射線源采用封閉式X光管,壽命長,免維護,130KV;
新一代高清數字平板探測器,高分辨率設計極短的時間內獲得[敏感詞]的圖像;
激光自動導航定位,快速選定拍攝位置;
X/Y/Z軸運動控制,操作便捷;
CNC檢測模式,針對多點陣列快速自動檢測;
可傾斜角度:正負60°,傾斜多角度檢測,更容易檢測樣品缺陷;
可選配搭載360度旋轉功能;
可視化高清導航窗口操作方便,快速找到檢測目標位置;
550mm*550mm載物臺;
操作簡單快捷,迅速找到目標缺陷,兩小時培訓上手;
三、應用領域
主要應用于半導體、SMT、DIP、電子元器件檢測,覆蓋IC、BGA、CSP、倒裝芯片POP、Void、HIP、Insufficient等多種封裝類型檢測,還可用于汽車零部件、鋁壓鑄模件、LED、電池、光伏行業以及模壓塑料、陶瓷制品等特殊行業檢測。
四、技術參數與規格
| Ⅹ射線源 | 光管類型 | 封閉式反射靶微焦點X射線源 |
| 光管電壓 | 40-130KV(可選配) | |
| 光管電流 | 10-300uA | |
| [敏感詞]輸出功率 | 39W | |
| 微焦點尺寸 | 5μm | |
| 平板探測器 | 探測器類型 | 非晶硅平板探測器 |
| [敏感詞]像素矩陣 | 1536x1536 | |
| 視場范圍 | 130.56x130.56mm | |
| 空間分辨率 | ≥5.5Lp/mm | |
| 像素間距 | 85μm | |
| 載物臺 | 平臺尺寸 | 550mmx550mm |
| 檢測范圍 | 500mmx500mm | |
| 載物臺 | 10kg | |
| 機箱 | 內層鉛板 | 5毫米加厚鉛版(隔離輻射) |
| 尺寸 | 1450mm(L) x1530mm(W) x2000mm(H) | |
| 重量 | 約1500kg | |
| 其他參數 | 電源 | AC220±10% 10A |
| 溫度和濕度 | 22±3°C 50%RH±10%RH | |
| 整機玏率 | 1500W | |
| 安全規范 | 射線劑量 | 采用鋼-鉛-鋼防護結構,觀察窗采用含鉛玻璃,測量射線劑 量當量率≤1μSV/H符合國際標準 |
| 安全互鎖 | 設備前后門位置均設置3個高靈敏度限位開關,門一旦開啟X射線源自動保護,光管無法啟動。 | |
| 電磁安全門 | 觀察窗設有電磁開關,X光管處于工作狀態時,觀察窗不能打開 | |
| 急停按鈕 | 緊急情況,按下立刻斷電。 |
五、設備工作原理圖
六、軟件功能
| 功能模塊 | 操作方式 | 搖桿+鍵盤+鼠標完成所有操作(通過鼠標拖動可移動運動軸,滑輪滑動放大或縮小光管Z軸) |
| X光管控制 | 鼠標點擊按鈕可開啟或關閉X射線,實時顯示管電壓和管電流值,點擊上下按鈕或拖動滑動條及手動輸入調節;實時顯示管功率和微焦點尺寸。 | |
| 狀態欄 | 通過紅綠色閃爍,提示互鎖狀態、預熱狀態和X射線開關狀態。 | |
| 圖像效果調節 | 可自由調節圖像的過濾等級、亮度、對比度和濾波器,達到滿意的圖像效果。 | |
| 導航窗 | 高清彩色相機拍攝平臺照片后,點擊照片任意位置快速找到檢測目標位置 | |
| 運動軸狀態 | 顯示實時坐標和放大倍率。 | |
| 檢測結果 | 按次序顯示每次的測量結果(氣泡比率、距離、面積等及其他測量項) | |
| 速度控制 | 通過空格鍵和軟件,各軸移動速度可調整為慢速、常速和快速。 | |
| 氣泡率測量 | 自動計算 | 可對BGA和QFN等封裝元件氣泡測量,自動計算所選區域內的BGA氣泡比例。可設定界限值,自動判斷空洞率,和[敏感詞]空洞率 |
| 調整參數 | 通過調整閥值、尺寸、Blob類型、計算等參數,以得到自動計算的準確結果。 | |
| 尺寸測算 | 灌錫孔比例測算 | 多用于測量通孔元件過錫率,通過矩形框選得到元件爬錫面的占比率和高度。 |
| 快速測距 | 通過任意畫框得到兩點間的距離。 | |
| 點線距離 | 通過任意點和線得到點線間的距離。 | |
| 角度 | 通過A、B兩點設置為基準線,再點擊C點,測量BA和BC射線之間的夾角角度。 | |
| 圓形 | 多用于測量錫球等圓形元器件,框選任意圓形元器件得到一個圓形,測量出周長、面積和半徑。 | |
| 水平矩形 | 多用于測量方形元器件,框選確定一個方形,測量出長、寬和面積 | |
| 自動檢測 | CNC 檢測 | 對于有多個檢測點,只需要設置任意位置和測量項,軟件將自動拍攝每個檢測點并保存圖片。 |
| 激光定位 | 紅點激光定位裝置,雙重輔助,易于導航 |
七、實例圖片